Технические характеристики: | Outlander 1000 XMR |
---|
Двигатель | |
Диаметр х ход поршня, мм | 91 х 75 |
Мощность, л.с. | 82 |
Объем, см3 | 976 |
Смесеобразование | EFI, 46-мм заслонка/2 инжектора Siemens VDO |
Стартер | Электрический |
Тип | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения |
Трансмиссия | Вариатор CVT c селектором субтрансмиссии повышающего и понижающего диапазонов, с режимами заднего хода, нейтральной и парковочной передачи. Система торможения двигателем. |
Конструктивные особенности | |
Источники постоянного тока | Разъём прикуривателя, стандартный разъем в задней части (15 А) |
Приборы | Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод, диагностический индикатор, автоматическое отключение. Противоугонная система DESS. |
Электрика | 4 передние фары (230 Вт), задний фонарь/стоп сигнал |
Элементы комплектации | Лебедка BRP XL3000 Warn, трехрежимный электроусилитель рулевого управления DPS, проводной ПДУ лебедки, пневматическая подвеска, 30-дюймовые покрышки Gorilla Axle Silverback, 14-дюймовые алюминиевые диски, усиленные передний и задний бамперы, щитки для защиты рук, встроенная система шноркелей, вынесенный радиатор, расширители крыльев, противоскользящие алюминиевые подножки, компрессор для накачки шин |
Размеры | |
Высота сиденья, мм | 877 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 45/90 |
Длина х ширина х высота (мм) | 2388x1168x1118 |
Емкость топливного бака (л) | 20.5 |
Клиренс (мм) | 305 |
Колесная база (мм) | 1499 |
Количество мест | 1 |
Сухой вес (кг) | 371 |
Тяговое усилие буксировки (кг) | 590 |
Шасси | |
Задние колеса, дюймы | 30х9х14, Gorilla Axle Silverbac |
Задний тормозной механизм | 1 диск внутреннего расположения, гидравлический привод |
Передние колеса, дюймы | 30х9х14, Gorilla Axle Silverbac |
Передний тормозной механизм | 2 диска внутреннего расположения, гидравлический привод |
Рама | Пространственная SST G2 |
Рулевое управление | Динамический усилитель руля DPS |
Тип задней подвески | Независимая TTI, регулируемые амортизаторы Fox Air Assist |
Тип передней подвески | 2-рычажная, регулируемые амортизаторы Fox Air Assist |
Ход задней подвески, мм | 236 |
Ход передней подвески, мм | 229 |