Технические характеристики: | Outlander 800 Max DPS |
---|
Двигатель | |
Диаметр х ход поршня, мм | 91 х 62 |
Крутящий момент | — |
Мощность, л.с. | 71 |
Объем, см3 | 800 |
Привод трансмиссии | Полный привод/задний привод и системой автоблокировки дифференциала Visco-Lok QE |
Смесеобразование | EFI, 46-мм заслонка/2 инжектора Siemens VDO |
Стартер | Электрический |
Тип | 4-тактный, 2-цилиндровый, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, SOHC |
Трансмиссия | Вариатор CVT c селектором субтрансмиссии повышающего и понижающего диапазонов, с режимами заднего хода, нейтральной и парковочной передачи. Система торможения двигателем. |
Конструктивные особенности | |
Источники постоянного тока | Разъём прикуривателя, стандартный разъем в задней части (15 А) |
Приборы | Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод, диагностический индикатор, автоматическое отключение. Противоугонная система DESS. |
Электрика | 4 передние фары (230 Вт), задний фонарь/стоп сигнал |
Элементы комплектации | трехрежимный электроусилитель рулевого управления DPS |
Размеры | |
Высота сиденья, мм | 877 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 45 / 90 |
Длина х ширина х высота (мм) | 2388x1168x1118 |
Емкость топливного бака (л) | 20.5 |
Клиренс (мм) | 305 |
Колесная база (мм) | 1499 |
Количество мест | 2 |
Сухой вес (кг) | 356 |
Тяговое усилие буксировки (кг) | 590 |
Шасси | |
Задние колеса, дюймы | 26х10х12, Carlisle ACT |
Задний тормозной механизм | 1 диск внутреннего расположения, гидравлический привод |
Передние колеса, дюймы | 26х8х12, Carlisle ACT |
Передний тормозной механизм | 2 диска внутреннего расположения, гидравлический привод |
Рама | Пространственная SST G2 |
Рулевое управление | Динамический усилитель руля DPS |
Тип задней подвески | Независимая TTI |
Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги |
Ход задней подвески, мм | 236 |
Ход передней подвески, мм | 229 |